Patín Carrera
Escuela | Cursos | Días | Horario | Lugar | Profesora |
Patín Carrera | 3º-4º Básicos | Martes | 15:45 a 16:45 | Cancha Nº 1 | Lisette Castillo |
Patín Carrera | 5º-6º Básicos | Martes | 16:45 a 17:45 | Cancha Nº 1 | Lisette Castillo |
Patín Carrera | 2º Básicos | Sábados | 09:00 a 10:00 | Cancha Nº 1 | Lisette Castillo |
Patín Carrera | 1º Básicos | Sábados | 10:10 a 11:10 | Cancha Nº 1 | Lisette Castillo |
Alumnos:
Taller de patín carrera 1º Básicos / Sábados 10:10 a 11:10 Horas
Nº | Nombre | Curso |
1 | Renata Moreno Chacamo | 1ro E |
2 | Agustina Sepúlveda | 1ro C |
3 | Nicolás cárcamo | 1ro C |
4 | Monserrat Espejo | 1ro C |
5 | Josefa Hernández Cáceres | K C |
6 | Renata Molina Galleguillos | 1ro A |
7 | Anelisse Arias Barrera | 1ro E |
8 | Florencia Quiroz Zamora | 1ro C |
9 | Paula Jiménez Rojas | 1ro A |
10 | Samantha Tamayo Barco | 1ro C |
11 | Julieta Venegas | 1ro D |
12 | Alexia Aseni Arancibia | 1ro C |
13 | Antonella bordones | 1ro B |
14 | Laura Jara Acevedo | 1ro C |
15 | Camila Gálvez Vera | 1ro |
16 | Francisca Mansilla | 1ro E |
17 | Ana Fuentes Curilen | 1ro B |
18 | Damarys Narvaez | 1ro A |
19 | Magdalena Fernández arce | 1ro A |
20 | Emilia vera Yáñez | 1ro D |
21 | Martina Zúñiga Jofre | 1ro A |
22 | Ignacia Gutiérrez Medina | 1ro F |
23 | Julieta González Bosch | 1ro B |
24 | Bárbara Hernández | 1ro F |
25 | Sofía Valencia Rosales | 1ro B |
26 | Gaspar González Caro | 1ro D |
27 | Amparo Gutiérrez Rosas | 1ro E |
28 | Sofía Riffo Vergara | 1ro F |
37 | ||
38 |
Taller de patín carrera 2do Básicos /Sábados 9:00 a 10:00 Horas
Nº | Nombre | Curso |
1 | Antonia Álvarez | 2do C |
2 | Sofía González López | 2do F |
3 | Javiera Rubio Donoso | 2do G |
4 | Antonella Pavez Pérez | 2do E |
5 | Bastián bravo Gutiérrez | 2do G |
6 | Josefa Machuca Contreras | 2do F |
7 | Leonor Duque | 2do E |
8 | Isidora Valenzuela | 2do E |
9 | Martina Torres salgado | 2do E |
10 | Sofía Aguilar Sánchez | 2do C |
11 | Mia Olivares Aedo | 2do B |
12 | Monserrat Celpa Rodríguez | 2do B |
13 | Juania López Lucero | 2do D |
14 | Francisca Guerra San Martín | 2do D |
15 | Florencia Ojeda | 2do D |
16 | Sofía Díaz | 2do E |
17 | Florencia Contreras | 2do G |
18 | Emilia Ulloa Flores | 2do C |
19 | Isidora Yáñez Villaseca | 2do F |
20 | Amaral Huencho Moya | 2do C |
21 | Matilda Poblete Becerra | 2do E |
22 | Amanda Diaz Bravo | 2do C |
23 | Rayen Inalef Mora | 2do F |
24 | Elizabeth Muñoz | 2do B |
25 | Allessandra Mella Espinoza | 2do A |
26 | Valentina Fuentes | 2do A |
27 | Amparo Núñez Vargas | 2do B |
28 | Josefina Delgado | 2do A |
29 | Florencia Fuentes | 2do F |
30 | Camila Hernández Arévalo | 2do A |
31 | Antonia Jaña Escobar | 2do B |
32 | Valentina león | 2do G |
33 | Antonella Mantero Campos | 2do F |
34 | Constanza Riquelme cabello | 2do F |
35 | Camila Vega Gómez | 2do A |
36 | Agustina Moreira peñailillo | 2do G |
37 | Vicente Álvarez Villalobos | 2do A |
38 | Anais Henríquez | 2do C |
Taller de patín carrera 3ro y 4to Básicos / Martes de 15:45 a 16:45 horas
Nº | Nombre | Curso |
1 | Francisca olivero flores | 3ro G |
2 | Sofía millar Aguirre | 3ro A |
3 | Alonso silva rojas | 3ro G |
4 | Mayra huenchuleo | 3ro A |
5 | Ignacia molina montecino | 3ro A |
6 | Luciano gallardo concha | 3ro A |
7 | Sofía López Yáñez | 3ro C |
8 | Nicole cornejo | 3ro F |
9 | Mathilda Lavín Sepúlveda | 3ro A |
10 | Amanda Chavarría | 3ro F |
11 | Emilia donoso Ortiz | 3ro G |
12 | Emilia cares rencoret | 3roE |
13 | Anthonella Sepúlveda saumann | 3ro E |
14 | Florencia Ayala plaza | 3ro C |
15 | Bernardita schao | 3ro e |
16 | Florencia faládrigas arias | 3ro C |
17 | Máximo castillo olivares | 3ro D |
18 | Paula bravo raquelich | 3ro A |
19 | Martina zapata Ramírez | 3ro B |
20 | Isidora Gómez benbin | 3ro A |
21 | Agustina rujes Giménez | 3ro B |
22 | Martina campos caro | 3ro B |
23 | Ángela loncon vera | 3ro G |
24 | Simón González caro | 3ro E |
25 | Nayeli fuentes López | 3ro A |
26 | Maite sang penroz | 3ro E |
27 | Yerleine navarro | 4to B |
28 | Josefina Álvarez morales | 4to B |
29 | Javiera cornejo | 4to E |
30 | Josefa Vergara | 4to E |
31 | Mariana rojas zapata | 4to A |
32 | Emilia salamanca morales | 4to D |
33 | Valentina silva | 4to E |
34 | Constanza Villegas Neira | 4to A |
35 | Sara arenas | 4to F |
36 | Constanza robles arcos | 4to F |
37 | Emilia rojas tapia | 4to A |
38 | Laura leal rivera | 4to D |
39 | Catalina Alfaro Villegas | 4to F |
40 | Tania loncon vera | 4to D |
41 | Magdalena Hernández | 4to C |
42 | Francisca pincheira cabezas | 4to F |
43 | Mariana Ignacia Ormazábal garrido | 4to C |
44 | Camila Sepúlveda | 4to C |
45 | Ariadna Martínez | 4to A |
46 | Constanza Carter muñoz | 4to F |
47 | Sofía Osorio cofre | 4to F |
48 | Sofía Villarroel | 4to F |
49 | Fernanda Poblete charme | 4to F |
50 | Mayra sang penroz | 3ro E |
Taller de patín carrera 5to-6to / Martes 16:45 a 17:45 Hrs
Nº | Nombre | Curso |
1 | April Jiménez palma | 5to C |
2 | Mikaela carrillo Díaz | 5to C |
3 | Francisca Martínez Covarrubias | 5to C |
4 | Leticia Ramírez chandia | 5to C |
5 | Sayen Acevedo Oyarzun | 5to B |
6 | Isidora Toledo | 5to B |
7 | Francisca Saavedra | 5to C |
8 | Constanza Arredondo Osorio | 5to B |
9 | Antonella reyes Hernández | 5to D |
10 | Liliana mora Hernández | 5to C |
11 | Kimberly pincheira cabezas | 5to F |
12 | Florencia girón Pérez | 5to B |
13 | Fernanda Toledo cerda | 5to A |
14 | Sayenortiz cortes | 5to D |
15 | Catalina Vergara | 6to B |
16 | Agustina malatesta casanova | 6to A |
17 | Catalina morales orostegui | 6to A |
18 | Serenety contreras ordenes | 6to A |
19 | Dominga Poblete becerra | 6to D |
20 | Francisca samula miñano | 6to B |
21 | Emilia leal rivera | 6to D |
22 | Martina piña Gaete | 6to F |
23 | Florencia Ortiz miranda | 7mo F |
24 | Constanza vega Martínez | 7mo D |